寧夏銀行2025年8月自營理財(cái)產(chǎn)品單位凈值公告
發(fā)布時間:2025年09月01日
打印A+A-
寧夏銀行2025年8月自營理財(cái)產(chǎn)品單位凈值公告
尊敬的客戶:
我行金如意-寧享6個月理財(cái)產(chǎn)品2025年8月31日產(chǎn)品單位凈值如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位凈值 | 累計(jì)單位凈值 |
寧享6 個月5號理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M05 | 20,865,462.18 | 1.0084 | 1.1524 |
寧享6 個月6號理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M06 | 20,437,369.75 | 1.0081 | 1.1554 |
寧享6 個月7號理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M07 | 20,938,311.42 | 1.0078 | 1.1531 |
寧享6 個月8號理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M08 | 16,908,980.91 | 1.0072 | 1.1550 |
寧享6 個月9號理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M09 | 27,066,979.96 | 1.0065 | 1.1516 |
寧享6 個月10號理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M10 | 39,809,843.79 | 1.0043 | 1.1476 |
寧享6 個月11號理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M11 | 23,077,913.25 | 1.0060 | 1.1519 |
寧享6 個月12號理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M12 | 29,392,124.39 | 1.0057 | 1.1445 |
寧享6 個月13號理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M13 | 35,778,333.03 | 1.0054 | 1.1459 |
寧享6個月14號理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M14 | 27,810,011.61 | 1.0051 | 1.1483 |
寧享6個月15號理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M15 | 26,080,730.44 | 1.0048 | 1.1500 |
寧享6個月16號理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M16 | 33,884,483.55 | 1.0039 | 1.1471 |
寧享6個月17號理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M17 | 34,730,929.58 | 1.0019 | 1.1411 |
寧享6個月18號理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M18 | 33,318,538.87 | 1.0024 | 1.1453 |
寧享6個月19號理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M19 | 34,700,523.11 | 1.0010 | 1.1421 |
寧享6個月20號理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M20 | 35,711,854.91 | 1.0031 | 1.1438 |
寧享6個月21號理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M21 | 40,421,610.76 | 1.0028 | 1.1356 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費(fèi),投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。 | ||||
我行金如意-寧享固收系列3個月定開理財(cái)產(chǎn)品2025年8月31日產(chǎn)品單位凈值如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位凈值 | 累計(jì)單位凈值 |
寧享固收3個月定開1號理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M01 | 10,439,756.71 | 1.0035 | 1.1341 |
寧享固收3個月定開2號理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M02 | 8,848,556.61 | 1.0026 | 1.1322 |
寧享固收3個月定開3號理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M03 | 11,713,010.74 | 1.0015 | 1.1211 |
寧享固收3個月定開4號理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M04 | 13,014,548.47 | 1.0006 | 1.1207 |
寧享固收3個月定開5號理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M05 | 13,460,677.56 | 1.0025 | 1.1238 |
寧享固收3個月定開6號理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M06 | 19,976,428.63 | 0.9988 | 1.1179 |
寧享固收3個月定開7號理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M07 | 19,964,880.76 | 0.9983 | 1.1238 |
寧享固收3個月定開8號理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M08 | 19,804,492.95 | 1.0002 | 1.1244 |
寧享固收3個月定開9號理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M09 | 20,025,122.69 | 1.0013 | 1.1265 |
寧享固收3個月定開10號理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M10 | 20,011,364.08 | 1.0010 | 1.1248 |
寧享固收3個月定開11號理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M11 | 20,015,620.13 | 1.0007 | 1.1259 |
寧享固收3個月定開12號理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M12 | 19,959,839.43 | 1.0004 | 1.1227 |
寧享固收3個月定開13號理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M13 | 20,004,109.45 | 1.0002 | 1.1232 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費(fèi),投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。 | ||||
我行金如意-寧享固收系列12個月定開理財(cái)產(chǎn)品2025年8月31日產(chǎn)品單位凈值如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 單位 累計(jì)凈值 |
寧享固收系列12個月定開19號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M19 | 71,436,175.22 | 1.0189 | 1.1198 |
寧享固收系列12個月定開20號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M20 | 63,770,920.05 | 1.0193 | 1.1233 |
寧享固收系列12個月定開21號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M21 | 67,769,267.22 | 1.0188 | 1.1105 |
寧享固收系列12個月定開22號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M22 | 62,375,146.46 | 1.0189 | 1.1191 |
寧享固收系列12個月定開23號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M23 | 75,564,508.96 | 1.0213 | 1.1205 |
寧享固收系列12個月定開24號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M24 | 68,934,328.76 | 1.0202 | 1.1211 |
寧享固收系列12個月定開25號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M25 | 50,181,654.89 | 1.0192 | 1.1182 |
寧享固收系列12個月定開26號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M26 | 42,220,959.28 | 1.0201 | 1.1185 |
寧享固收系列12個月定開27號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M27 | 45,899,519.97 | 1.0186 | 1.1136 |
寧享固收系列12個月定開28號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M28 | 45,793,838.41 | 1.0172 | 1.1146 |
寧享固收系列12個月定開29號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M29 | 57,242,100.40 | 1.0162 | 1.1185 |
寧享固收系列12個月定開30號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M30 | 68,056,820.99 | 1.0176 | 1.1201 |
寧享固收系列12個月定開31號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M31 | 19,758,110.05 | 1.0094 | 1.1117 |
寧享固收系列12個月定開32號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M32 | 37,831,154.08 | 1.0090 | 1.1000 |
寧享固收系列12個月定開33號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M33 | 29,341,369.74 | 1.0088 | 1.1044 |
寧享固收系列12個月定開34號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M34 | 30,404,559.92 | 1.0094 | 1.0968 |
寧享固收系列12個月定開35號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M35 | 31,267,023.45 | 1.0090 | 1.1041 |
寧享固收系列12個月定開36號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M36 | 30,713,429.69 | 1.0086 | 1.1040 |
寧享固收系列12個月定開37號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M37 | 26,515,457.59 | 1.0080 | 1.0998 |
寧享固收系列12個月定開42號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M42 | 48,654,469.28 | 1.0124 | 1.0707 |
寧享固收系列12個月定開43號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M43 | 44,669,430.74 | 1.0105 | 1.0743 |
寧享固收系列12個月定開44號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M44 | 46,929,082.30 | 1.0099 | 1.0753 |
寧享固收系列12個月定開45號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M45 | 47,908,048.68 | 1.0106 | 1.0764 |
寧享固收系列12個月定開46號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M46 | 51,477,722.12 | 1.0096 | 1.0752 |
寧享固收系列12個月定開47號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M47 | 28,487,515.80 | 1.0096 | 1.0719 |
寧享固收系列12個月定開48號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M48 | 40,718,184.09 | 1.0092 | 1.0733 |
寧享固收系列12個月定開49號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M49 | 49,006,740.14 | 1.0092 | 1.0705 |
寧享固收系列12個月定開50號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M50 | 22,582,789.65 | 1.0092 | 1.0709 |
寧享固收系列12個月定開51號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M51 | 39,645,504.72 | 1.0091 | 1.0704 |
寧享固收系列12個月定開52號理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M52 | 30,903,744.80 | 1.0086 | 1.0650 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費(fèi),投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。 | ||||
歡迎廣大投資者認(rèn)購,詳情請致電4008096558或96558。
特此公告。
? ????????????????????????
??寧夏銀行股份有限公司
????????????????????????????????2025年9月1日


個人金融
個人存款
投資理財(cái)
個人外匯業(yè)務(wù)
個人貸款
借記卡
其他服務(wù)
特色服務(wù)
產(chǎn)品介紹
特色支行
利率查詢

金融市場
收單業(yè)務(wù)
解決方案



個人網(wǎng)銀登錄

網(wǎng)銀演示區(qū)